forked from Akcelerometry_drgania_WMT/PI_mikrokontroler
3.2 MiB
3.2 MiB
| 1 | # Plik: 00000002.wmt |
|---|---|
| 2 | # Wersja WMT: 1 |
| 3 | # Start: 24.03.2026 11:16:54 (Unix: 1774347414) |
| 4 | # Rekordy: 63674 |
| 5 | start_unix,offset_us,unix_ts,sensor_id,x,y,z,ready |
| 6 | 1774347414,1247,1774347414.001247,0,24,100,-260,1 |
| 7 | 1774347414,1247,1774347414.001247,1,-252,-8,40,1 |
| 8 | 1774347414,1439,1774347414.001439,0,14,102,-254,1 |
| 9 | 1774347414,1439,1774347414.001439,1,-252,-8,34,1 |
| 10 | 1774347414,1611,1774347414.001611,0,22,106,-256,1 |
| 11 | 1774347414,1611,1774347414.001611,1,-250,-8,34,1 |
| 12 | 1774347414,1782,1774347414.001782,0,18,106,-256,1 |
| 13 | 1774347414,1782,1774347414.001782,1,-250,-14,42,1 |
| 14 | 1774347414,1954,1774347414.001954,0,16,104,-258,1 |
| 15 | 1774347414,1954,1774347414.001954,1,-252,-6,42,1 |
| 16 | 1774347414,2125,1774347414.002125,0,18,104,-264,1 |
| 17 | 1774347414,2125,1774347414.002125,1,-246,-16,40,1 |
| 18 | 1774347414,2296,1774347414.002296,0,16,102,-254,1 |
| 19 | 1774347414,2296,1774347414.002296,1,-244,-10,36,1 |
| 20 | 1774347414,2475,1774347414.002475,0,24,96,-256,1 |
| 21 | 1774347414,2475,1774347414.002475,1,-250,-8,40,1 |
| 22 | 1774347414,2646,1774347414.002646,0,20,100,-258,1 |
| 23 | 1774347414,2646,1774347414.002646,1,-250,-10,34,1 |
| 24 | 1774347414,2817,1774347414.002817,0,20,102,-256,1 |
| 25 | 1774347414,2817,1774347414.002817,1,-252,-8,40,1 |
| 26 | 1774347414,2991,1774347414.002991,0,20,102,-260,1 |
| 27 | 1774347414,2991,1774347414.002991,1,-244,-12,44,1 |
| 28 | 1774347414,3162,1774347414.003162,0,24,100,-256,1 |
| 29 | 1774347414,3162,1774347414.003162,1,-248,-10,46,1 |
| 30 | 1774347414,3340,1774347414.00334,0,22,104,-256,1 |
| 31 | 1774347414,3340,1774347414.00334,1,-252,-8,42,1 |
| 32 | 1774347414,3511,1774347414.003511,0,22,100,-256,1 |
| 33 | 1774347414,3511,1774347414.003511,1,-248,-10,34,1 |
| 34 | 1774347414,3682,1774347414.003682,0,24,100,-256,1 |
| 35 | 1774347414,3682,1774347414.003682,1,-248,-10,46,1 |
| 36 | 1774347414,3856,1774347414.003856,0,18,104,-260,1 |
| 37 | 1774347414,3856,1774347414.003856,1,-246,-8,38,1 |
| 38 | 1774347414,4027,1774347414.004027,0,20,104,-258,1 |
| 39 | 1774347414,4027,1774347414.004027,1,-252,-12,40,1 |
| 40 | 1774347414,4198,1774347414.004198,0,16,102,-256,1 |
| 41 | 1774347414,4198,1774347414.004198,1,-252,-8,34,1 |
| 42 | 1774347414,4377,1774347414.004377,0,22,102,-260,1 |
| 43 | 1774347414,4377,1774347414.004377,1,-250,-14,44,1 |
| 44 | 1774347414,4548,1774347414.004548,0,22,100,-256,1 |
| 45 | 1774347414,4548,1774347414.004548,1,-252,-6,46,1 |
| 46 | 1774347414,4719,1774347414.004719,0,20,96,-256,1 |
| 47 | 1774347414,4719,1774347414.004719,1,-248,-10,42,1 |
| 48 | 1774347414,4892,1774347414.004892,0,26,96,-260,1 |
| 49 | 1774347414,4892,1774347414.004892,1,-250,-10,38,1 |
| 50 | 1774347414,5063,1774347414.005063,0,16,100,-258,1 |
| 51 | 1774347414,5063,1774347414.005063,1,-252,-12,44,1 |
| 52 | 1774347414,5235,1774347414.005235,0,20,102,-256,1 |
| 53 | 1774347414,5235,1774347414.005235,1,-250,-14,46,1 |
| 54 | 1774347414,5413,1774347414.005413,0,20,102,-256,1 |
| 55 | 1774347414,5413,1774347414.005413,1,-246,-12,44,1 |
| 56 | 1774347414,5584,1774347414.005584,0,24,102,-256,1 |
| 57 | 1774347414,5584,1774347414.005584,1,-248,-10,34,1 |
| 58 | 1774347414,5755,1774347414.005755,0,22,98,-262,1 |
| 59 | 1774347414,5755,1774347414.005755,1,-252,-8,40,1 |
| 60 | 1774347414,5927,1774347414.005927,0,16,104,-256,1 |
| 61 | 1774347414,5927,1774347414.005927,1,-252,-8,38,1 |
| 62 | 1774347414,6098,1774347414.006098,0,22,98,-250,1 |
| 63 | 1774347414,6098,1774347414.006098,1,-252,-10,38,1 |
| 64 | 1774347414,6269,1774347414.006269,0,22,102,-248,1 |
| 65 | 1774347414,6269,1774347414.006269,1,-250,-10,38,1 |
| 66 | 1774347414,6448,1774347414.006448,0,18,100,-256,1 |
| 67 | 1774347414,6448,1774347414.006448,1,-246,-12,40,1 |
| 68 | 1774347414,6619,1774347414.006619,0,24,102,-254,1 |
| 69 | 1774347414,6619,1774347414.006619,1,-246,-10,46,1 |
| 70 | 1774347414,6790,1774347414.00679,0,18,104,-256,1 |
| 71 | 1774347414,6790,1774347414.00679,1,-256,-4,42,1 |
| 72 | 1774347414,6961,1774347414.006961,0,4,124,-256,1 |
| 73 | 1774347414,6961,1774347414.006961,1,-250,-4,50,1 |
| 74 | 1774347414,7132,1774347414.007132,0,22,114,-256,1 |
| 75 | 1774347414,7132,1774347414.007132,1,-250,-6,-26,1 |
| 76 | 1774347414,7303,1774347414.007303,0,38,96,-248,1 |
| 77 | 1774347414,7303,1774347414.007303,1,-240,-32,48,1 |
| 78 | 1774347414,7480,1774347414.00748,0,28,114,-278,1 |
| 79 | 1774347414,7480,1774347414.00748,1,-250,-18,30,1 |
| 80 | 1774347414,7651,1774347414.007651,0,12,98,-264,1 |
| 81 | 1774347414,7651,1774347414.007651,1,-256,-16,38,1 |
| 82 | 1774347414,7826,1774347414.007826,0,22,92,-238,1 |
| 83 | 1774347414,7826,1774347414.007826,1,-246,-10,16,1 |
| 84 | 1774347414,7997,1774347414.007997,0,24,122,-232,1 |
| 85 | 1774347414,7997,1774347414.007997,1,-248,-24,-12,1 |
| 86 | 1774347414,8168,1774347414.008168,0,18,126,-270,1 |
| 87 | 1774347414,8168,1774347414.008168,1,-256,-6,24,1 |
| 88 | 1774347414,8346,1774347414.008346,0,22,122,-268,1 |
| 89 | 1774347414,8346,1774347414.008346,1,-244,-20,48,1 |
| 90 | 1774347414,8517,1774347414.008517,0,38,116,-282,1 |
| 91 | 1774347414,8517,1774347414.008517,1,-250,-18,8,1 |
| 92 | 1774347414,8688,1774347414.008688,0,2,112,-276,1 |
| 93 | 1774347414,8688,1774347414.008688,1,-240,-20,38,1 |
| 94 | 1774347414,8860,1774347414.00886,0,42,100,-252,1 |
| 95 | 1774347414,8860,1774347414.00886,1,-252,-16,2,1 |
| 96 | 1774347414,9031,1774347414.009031,0,16,116,-270,1 |
| 97 | 1774347414,9031,1774347414.009031,1,-246,-26,30,1 |
| 98 | 1774347414,9202,1774347414.009202,0,24,106,-240,1 |
| 99 | 1774347414,9202,1774347414.009202,1,-258,-22,8,1 |
| 100 | 1774347414,9380,1774347414.00938,0,14,88,-212,1 |
| 101 | 1774347414,9380,1774347414.00938,1,-266,6,22,1 |
| 102 | 1774347414,9551,1774347414.009551,0,12,124,-268,1 |
| 103 | 1774347414,9551,1774347414.009551,1,-254,-4,64,1 |
| 104 | 1774347414,9722,1774347414.009722,0,-4,128,-242,1 |
| 105 | 1774347414,9722,1774347414.009722,1,-274,0,36,1 |
| 106 | 1774347414,9893,1774347414.009893,0,30,86,-240,1 |
| 107 | 1774347414,9893,1774347414.009893,1,-250,0,20,1 |
| 108 | 1774347414,10065,1774347414.010065,0,68,100,-228,1 |
| 109 | 1774347414,10065,1774347414.010065,1,-256,-10,62,1 |
| 110 | 1774347414,10236,1774347414.010236,0,20,98,-252,1 |
| 111 | 1774347414,10236,1774347414.010236,1,-248,-6,44,1 |
| 112 | 1774347414,10414,1774347414.010414,0,54,102,-222,1 |
| 113 | 1774347414,10414,1774347414.010414,1,-242,-16,12,1 |
| 114 | 1774347414,10585,1774347414.010585,0,0,112,-272,1 |
| 115 | 1774347414,10585,1774347414.010585,1,-256,-6,68,1 |
| 116 | 1774347414,10756,1774347414.010756,0,2,78,-258,1 |
| 117 | 1774347414,10756,1774347414.010756,1,-254,-10,60,1 |
| 118 | 1774347414,10928,1774347414.010928,0,6,110,-266,1 |
| 119 | 1774347414,10928,1774347414.010928,1,-256,-2,16,1 |
| 120 | 1774347414,11099,1774347414.011099,0,0,110,-248,1 |
| 121 | 1774347414,11099,1774347414.011099,1,-256,10,10,1 |
| 122 | 1774347414,11270,1774347414.01127,0,2,112,-242,1 |
| 123 | 1774347414,11270,1774347414.01127,1,-256,0,124,1 |
| 124 | 1774347414,11448,1774347414.011448,0,0,104,-248,1 |
| 125 | 1774347414,11448,1774347414.011448,1,-248,-6,54,1 |
| 126 | 1774347414,11619,1774347414.011619,0,32,76,-250,1 |
| 127 | 1774347414,11619,1774347414.011619,1,-246,28,66,1 |
| 128 | 1774347414,11790,1774347414.01179,0,-8,114,-290,1 |
| 129 | 1774347414,11790,1774347414.01179,1,-240,-14,62,1 |
| 130 | 1774347414,11962,1774347414.011962,0,16,96,-284,1 |
| 131 | 1774347414,11962,1774347414.011962,1,-256,-10,20,1 |
| 132 | 1774347414,12133,1774347414.012133,0,18,94,-258,1 |
| 133 | 1774347414,12133,1774347414.012133,1,-272,18,42,1 |
| 134 | 1774347414,12304,1774347414.012304,0,36,104,-260,1 |
| 135 | 1774347414,12304,1774347414.012304,1,-244,-4,82,1 |
| 136 | 1774347414,12483,1774347414.012483,0,6,128,-214,1 |
| 137 | 1774347414,12483,1774347414.012483,1,-238,-26,20,1 |
| 138 | 1774347414,12654,1774347414.012654,0,32,78,-130,1 |
| 139 | 1774347414,12654,1774347414.012654,1,-226,0,64,1 |
| 140 | 1774347414,12826,1774347414.012826,0,16,108,-204,1 |
| 141 | 1774347414,12826,1774347414.012826,1,-304,40,56,1 |
| 142 | 1774347414,12997,1774347414.012997,0,22,72,-256,1 |
| 143 | 1774347414,12997,1774347414.012997,1,-272,-24,32,1 |
| 144 | 1774347414,13168,1774347414.013168,0,44,92,-276,1 |
| 145 | 1774347414,13168,1774347414.013168,1,-246,-8,56,1 |
| 146 | 1774347414,13368,1774347414.013368,0,-4,120,-250,1 |
| 147 | 1774347414,13368,1774347414.013368,1,-268,18,26,1 |
| 148 | 1774347414,13626,1774347414.013626,0,14,104,-262,1 |
| 149 | 1774347414,13626,1774347414.013626,1,-246,-12,76,1 |
| 150 | 1774347414,13920,1774347414.01392,0,2,120,-264,1 |
| 151 | 1774347414,13920,1774347414.01392,1,-236,-20,38,1 |
| 152 | 1774347414,14245,1774347414.014245,0,34,74,-280,1 |
| 153 | 1774347414,14245,1774347414.014245,1,-224,-8,48,1 |
| 154 | 1774347414,14578,1774347414.014578,0,16,104,-302,1 |
| 155 | 1774347414,14578,1774347414.014578,1,-256,0,58,1 |
| 156 | 1774347414,14873,1774347414.014873,0,6,104,-260,1 |
| 157 | 1774347414,14873,1774347414.014873,1,-232,-10,20,1 |
| 158 | 1774347414,15199,1774347414.015199,0,30,106,-230,1 |
| 159 | 1774347414,15199,1774347414.015199,1,-246,-20,0,1 |
| 160 | 1774347414,15496,1774347414.015496,0,8,110,-266,1 |
| 161 | 1774347414,15496,1774347414.015496,1,-244,-16,28,1 |
| 162 | 1774347414,15823,1774347414.015823,0,-8,112,-226,1 |
| 163 | 1774347414,15823,1774347414.015823,1,-250,-18,56,1 |
| 164 | 1774347414,16149,1774347414.016149,0,16,134,-282,1 |
| 165 | 1774347414,16149,1774347414.016149,1,-256,4,54,1 |
| 166 | 1774347414,16448,1774347414.016448,0,12,112,-302,1 |
| 167 | 1774347414,16448,1774347414.016448,1,-276,4,26,1 |
| 168 | 1774347414,16773,1774347414.016773,0,14,108,-242,1 |
| 169 | 1774347414,16773,1774347414.016773,1,-252,2,60,1 |
| 170 | 1774347414,17065,1774347414.017065,0,36,102,-248,1 |
| 171 | 1774347414,17065,1774347414.017065,1,-250,-18,24,1 |
| 172 | 1774347414,17397,1774347414.017397,0,24,98,-250,1 |
| 173 | 1774347414,17397,1774347414.017397,1,-246,12,14,1 |
| 174 | 1774347414,17722,1774347414.017722,0,0,112,-218,1 |
| 175 | 1774347414,17722,1774347414.017722,1,-216,-12,58,1 |
| 176 | 1774347414,18014,1774347414.018014,0,28,126,-262,1 |
| 177 | 1774347414,18014,1774347414.018014,1,-256,-20,16,1 |
| 178 | 1774347414,18346,1774347414.018346,0,30,104,-274,1 |
| 179 | 1774347414,18346,1774347414.018346,1,-246,0,60,1 |
| 180 | 1774347414,18637,1774347414.018637,0,20,106,-234,1 |
| 181 | 1774347414,18637,1774347414.018637,1,-234,-22,20,1 |
| 182 | 1774347414,18964,1774347414.018964,0,-22,120,-198,1 |
| 183 | 1774347414,18964,1774347414.018964,1,-256,-6,46,1 |
| 184 | 1774347414,19289,1774347414.019289,0,10,118,-270,1 |
| 185 | 1774347414,19289,1774347414.019289,1,-238,-36,62,1 |
| 186 | 1774347414,19588,1774347414.019588,0,34,100,-254,1 |
| 187 | 1774347414,19588,1774347414.019588,1,-242,0,50,1 |
| 188 | 1774347414,19914,1774347414.019914,0,-10,122,-234,1 |
| 189 | 1774347414,19914,1774347414.019914,1,-240,-22,34,1 |
| 190 | 1774347414,20205,1774347414.020205,0,0,132,-294,1 |
| 191 | 1774347414,20205,1774347414.020205,1,-234,-8,68,1 |
| 192 | 1774347414,20539,1774347414.020539,0,18,106,-256,1 |
| 193 | 1774347414,20539,1774347414.020539,1,-268,0,30,1 |
| 194 | 1774347414,20864,1774347414.020864,0,14,92,-256,1 |
| 195 | 1774347414,20864,1774347414.020864,1,-254,0,52,1 |
| 196 | 1774347414,21156,1774347414.021156,0,34,124,-276,1 |
| 197 | 1774347414,21156,1774347414.021156,1,-246,-12,50,1 |
| 198 | 1774347414,21490,1774347414.02149,0,16,102,-252,1 |
| 199 | 1774347414,21490,1774347414.02149,1,-246,-12,68,1 |
| 200 | 1774347414,21781,1774347414.021781,0,14,104,-254,1 |
| 201 | 1774347414,21781,1774347414.021781,1,-236,-10,18,1 |
| 202 | 1774347414,22109,1774347414.022109,0,-6,122,-264,1 |
| 203 | 1774347414,22109,1774347414.022109,1,-238,-26,52,1 |
| 204 | 1774347414,22443,1774347414.022443,0,32,90,-250,1 |
| 205 | 1774347414,22443,1774347414.022443,1,-254,-6,28,1 |
| 206 | 1774347414,22734,1774347414.022734,0,46,84,-256,1 |
| 207 | 1774347414,22734,1774347414.022734,1,-242,-8,8,1 |
| 208 | 1774347414,23063,1774347414.023063,0,-22,132,-258,1 |
| 209 | 1774347414,23063,1774347414.023063,1,-238,-24,20,1 |
| 210 | 1774347414,23362,1774347414.023362,0,-4,114,-208,1 |
| 211 | 1774347414,23362,1774347414.023362,1,-242,0,52,1 |
| 212 | 1774347414,23687,1774347414.023687,0,26,110,-226,1 |
| 213 | 1774347414,23687,1774347414.023687,1,-244,-22,22,1 |
| 214 | 1774347414,23980,1774347414.02398,0,24,106,-248,1 |
| 215 | 1774347414,23980,1774347414.02398,1,-256,0,54,1 |
| 216 | 1774347414,24305,1774347414.024305,0,8,118,-272,1 |
| 217 | 1774347414,24305,1774347414.024305,1,-248,-10,14,1 |
| 218 | 1774347414,24638,1774347414.024638,0,18,108,-250,1 |
| 219 | 1774347414,24638,1774347414.024638,1,-236,-30,28,1 |
| 220 | 1774347414,24930,1774347414.02493,0,16,102,-322,1 |
| 221 | 1774347414,24930,1774347414.02493,1,-240,-26,36,1 |
| 222 | 1774347414,25255,1774347414.025255,0,12,110,-258,1 |
| 223 | 1774347414,25255,1774347414.025255,1,-258,6,88,1 |
| 224 | 1774347414,25553,1774347414.025553,0,16,110,-242,1 |
| 225 | 1774347414,25553,1774347414.025553,1,-236,-30,26,1 |
| 226 | 1774347414,25879,1774347414.025879,0,28,94,-256,1 |
| 227 | 1774347414,25879,1774347414.025879,1,-264,0,42,1 |
| 228 | 1774347414,26204,1774347414.026204,0,16,112,-282,1 |
| 229 | 1774347414,26204,1774347414.026204,1,-246,-22,44,1 |
| 230 | 1774347414,26504,1774347414.026504,0,36,72,-262,1 |
| 231 | 1774347414,26504,1774347414.026504,1,-216,-8,46,1 |
| 232 | 1774347414,26829,1774347414.026829,0,32,104,-226,1 |
| 233 | 1774347414,26829,1774347414.026829,1,-234,-30,36,1 |
| 234 | 1774347414,27121,1774347414.027121,0,26,112,-236,1 |
| 235 | 1774347414,27121,1774347414.027121,1,-242,2,64,1 |
| 236 | 1774347414,27455,1774347414.027455,0,10,98,-260,1 |
| 237 | 1774347414,27455,1774347414.027455,1,-240,0,62,1 |
| 238 | 1774347414,27780,1774347414.02778,0,22,118,-248,1 |
| 239 | 1774347414,27780,1774347414.02778,1,-264,20,62,1 |
| 240 | 1774347414,28074,1774347414.028074,0,16,120,-242,1 |
| 241 | 1774347414,28074,1774347414.028074,1,-246,0,68,1 |
| 242 | 1774347414,28408,1774347414.028408,0,20,102,-308,1 |
| 243 | 1774347414,28408,1774347414.028408,1,-248,-10,32,1 |
| 244 | 1774347414,28699,1774347414.028699,0,24,114,-236,1 |
| 245 | 1774347414,28699,1774347414.028699,1,-238,-10,40,1 |
| 246 | 1774347414,29027,1774347414.029027,0,30,100,-266,1 |
| 247 | 1774347414,29027,1774347414.029027,1,-242,-8,56,1 |
| 248 | 1774347414,29359,1774347414.029359,0,20,78,-248,1 |
| 249 | 1774347414,29359,1774347414.029359,1,-230,0,36,1 |
| 250 | 1774347414,29651,1774347414.029651,0,22,86,-248,1 |
| 251 | 1774347414,29651,1774347414.029651,1,-250,-12,76,1 |
| 252 | 1774347414,29978,1774347414.029978,0,28,104,-298,1 |
| 253 | 1774347414,29978,1774347414.029978,1,-240,-14,42,1 |
| 254 | 1774347414,30269,1774347414.030269,0,14,108,-254,1 |
| 255 | 1774347414,30269,1774347414.030269,1,-236,-6,64,1 |
| 256 | 1774347414,30602,1774347414.030602,0,10,114,-264,1 |
| 257 | 1774347414,30602,1774347414.030602,1,-246,-8,34,1 |
| 258 | 1774347414,30894,1774347414.030894,0,24,84,-260,1 |
| 259 | 1774347414,30894,1774347414.030894,1,-266,8,52,1 |
| 260 | 1774347414,31220,1774347414.03122,0,6,100,-246,1 |
| 261 | 1774347414,31220,1774347414.03122,1,-240,-8,30,1 |
| 262 | 1774347414,31553,1774347414.031553,0,8,128,-260,1 |
| 263 | 1774347414,31553,1774347414.031553,1,-242,-34,36,1 |
| 264 | 1774347414,31845,1774347414.031845,0,16,114,-256,1 |
| 265 | 1774347414,31845,1774347414.031845,1,-230,-28,32,1 |
| 266 | 1774347414,32170,1774347414.03217,0,20,120,-252,1 |
| 267 | 1774347414,32170,1774347414.03217,1,-280,26,68,1 |
| 268 | 1774347414,32470,1774347414.03247,0,20,100,-262,1 |
| 269 | 1774347414,32470,1774347414.03247,1,-242,-18,46,1 |
| 270 | 1774347414,32796,1774347414.032796,0,6,108,-250,1 |
| 271 | 1774347414,32796,1774347414.032796,1,-260,2,20,1 |
| 272 | 1774347414,33121,1774347414.033121,0,-16,134,-256,1 |
| 273 | 1774347414,33121,1774347414.033121,1,-230,-12,6,1 |
| 274 | 1774347414,33421,1774347414.033421,0,0,118,-272,1 |
| 275 | 1774347414,33421,1774347414.033421,1,-252,-4,56,1 |
| 276 | 1774347414,33746,1774347414.033746,0,-4,104,-232,1 |
| 277 | 1774347414,33746,1774347414.033746,1,-256,-22,36,1 |
| 278 | 1774347414,34041,1774347414.034041,0,16,26,-218,1 |
| 279 | 1774347414,34041,1774347414.034041,1,-258,-14,54,1 |
| 280 | 1774347414,34374,1774347414.034374,0,18,78,-272,1 |
| 281 | 1774347414,34374,1774347414.034374,1,-254,-12,50,1 |
| 282 | 1774347414,34666,1774347414.034666,0,24,114,-238,1 |
| 283 | 1774347414,34666,1774347414.034666,1,-270,0,56,1 |
| 284 | 1774347414,34995,1774347414.034995,0,24,76,-218,1 |
| 285 | 1774347414,34995,1774347414.034995,1,-234,-16,34,1 |
| 286 | 1774347414,35327,1774347414.035327,0,50,86,-284,1 |
| 287 | 1774347414,35327,1774347414.035327,1,-256,-20,56,1 |
| 288 | 1774347414,35618,1774347414.035618,0,12,102,-258,1 |
| 289 | 1774347414,35618,1774347414.035618,1,-256,0,68,1 |
| 290 | 1774347414,35944,1774347414.035944,0,20,116,-274,1 |
| 291 | 1774347414,35944,1774347414.035944,1,-246,-8,22,1 |
| 292 | 1774347414,36236,1774347414.036236,0,16,108,-232,1 |
| 293 | 1774347414,36236,1774347414.036236,1,-246,-18,32,1 |
| 294 | 1774347414,36567,1774347414.036567,0,6,118,-242,1 |
| 295 | 1774347414,36567,1774347414.036567,1,-256,-10,48,1 |
| 296 | 1774347414,36893,1774347414.036893,0,32,80,-270,1 |
| 297 | 1774347414,36893,1774347414.036893,1,-254,-30,44,1 |
| 298 | 1774347414,37184,1774347414.037184,0,30,116,-242,1 |
| 299 | 1774347414,37184,1774347414.037184,1,-274,-6,44,1 |
| 300 | 1774347414,37516,1774347414.037516,0,34,110,-258,1 |
| 301 | 1774347414,37516,1774347414.037516,1,-254,0,38,1 |
| 302 | 1774347414,37808,1774347414.037808,0,20,130,-248,1 |
| 303 | 1774347414,37808,1774347414.037808,1,-238,-18,30,1 |
| 304 | 1774347414,38133,1774347414.038133,0,34,82,-244,1 |
| 305 | 1774347414,38133,1774347414.038133,1,-260,4,60,1 |
| 306 | 1774347414,38465,1774347414.038465,0,18,100,-224,1 |
| 307 | 1774347414,38465,1774347414.038465,1,-238,-10,48,1 |
| 308 | 1774347414,38756,1774347414.038756,0,22,94,-208,1 |
| 309 | 1774347414,38756,1774347414.038756,1,-270,-4,74,1 |
| 310 | 1774347414,39083,1774347414.039083,0,20,94,-248,1 |
| 311 | 1774347414,39083,1774347414.039083,1,-260,6,38,1 |
| 312 | 1774347414,39414,1774347414.039414,0,18,110,-230,1 |
| 313 | 1774347414,39414,1774347414.039414,1,-250,-16,26,1 |
| 314 | 1774347414,39705,1774347414.039705,0,8,102,-258,1 |
| 315 | 1774347414,39705,1774347414.039705,1,-244,0,64,1 |
| 316 | 1774347414,40032,1774347414.040032,0,14,102,-266,1 |
| 317 | 1774347414,40032,1774347414.040032,1,-240,-22,44,1 |
| 318 | 1774347414,40330,1774347414.04033,0,34,122,-244,1 |
| 319 | 1774347414,40330,1774347414.04033,1,-274,26,38,1 |
| 320 | 1774347414,40656,1774347414.040656,0,18,100,-236,1 |
| 321 | 1774347414,40656,1774347414.040656,1,-218,-22,38,1 |
| 322 | 1774347414,40981,1774347414.040981,0,16,90,-252,1 |
| 323 | 1774347414,40981,1774347414.040981,1,-256,0,30,1 |
| 324 | 1774347414,41273,1774347414.041273,0,36,80,-272,1 |
| 325 | 1774347414,41273,1774347414.041273,1,-272,0,40,1 |
| 326 | 1774347414,41606,1774347414.041606,0,10,120,-260,1 |
| 327 | 1774347414,41606,1774347414.041606,1,-242,-4,56,1 |
| 328 | 1774347414,41897,1774347414.041897,0,0,112,-272,1 |
| 329 | 1774347414,41897,1774347414.041897,1,-250,-20,52,1 |
| 330 | 1774347414,42223,1774347414.042223,0,2,80,-256,1 |
| 331 | 1774347414,42223,1774347414.042223,1,-240,-28,14,1 |
| 332 | 1774347414,42556,1774347414.042556,0,32,108,-236,1 |
| 333 | 1774347414,42556,1774347414.042556,1,-234,-14,38,1 |
| 334 | 1774347414,42848,1774347414.042848,0,20,104,-262,1 |
| 335 | 1774347414,42848,1774347414.042848,1,-256,-10,30,1 |
| 336 | 1774347414,43173,1774347414.043173,0,20,102,-256,1 |
| 337 | 1774347414,43173,1774347414.043173,1,-266,-6,62,1 |
| 338 | 1774347414,43473,1774347414.043473,0,18,110,-252,1 |
| 339 | 1774347414,43473,1774347414.043473,1,-244,-18,48,1 |
| 340 | 1774347414,43798,1774347414.043798,0,20,96,-228,1 |
| 341 | 1774347414,43798,1774347414.043798,1,-242,-16,38,1 |
| 342 | 1774347414,44126,1774347414.044126,0,6,120,-332,1 |
| 343 | 1774347414,44126,1774347414.044126,1,-256,4,46,1 |
| 344 | 1774347414,44425,1774347414.044425,0,-20,148,-276,1 |
| 345 | 1774347414,44425,1774347414.044425,1,-246,-20,34,1 |
| 346 | 1774347414,44751,1774347414.044751,0,28,118,-290,1 |
| 347 | 1774347414,44751,1774347414.044751,1,-242,-22,62,1 |
| 348 | 1774347414,45043,1774347414.045043,0,4,122,-320,1 |
| 349 | 1774347414,45043,1774347414.045043,1,-250,-6,30,1 |
| 350 | 1774347414,45376,1774347414.045376,0,20,80,-284,1 |
| 351 | 1774347414,45376,1774347414.045376,1,-274,6,46,1 |
| 352 | 1774347414,45667,1774347414.045667,0,16,48,-238,1 |
| 353 | 1774347414,45667,1774347414.045667,1,-234,6,68,1 |
| 354 | 1774347414,45994,1774347414.045994,0,2,104,-220,1 |
| 355 | 1774347414,45994,1774347414.045994,1,-248,-8,22,1 |
| 356 | 1774347414,46327,1774347414.046327,0,32,84,-256,1 |
| 357 | 1774347414,46327,1774347414.046327,1,-250,-26,40,1 |
| 358 | 1774347414,46619,1774347414.046619,0,8,120,-246,1 |
| 359 | 1774347414,46619,1774347414.046619,1,-228,-24,16,1 |
| 360 | 1774347414,46944,1774347414.046944,0,14,110,-240,1 |
| 361 | 1774347414,46944,1774347414.046944,1,-234,-18,54,1 |
| 362 | 1774347414,47270,1774347414.04727,0,30,74,-240,1 |
| 363 | 1774347414,47270,1774347414.04727,1,-252,10,52,1 |
| 364 | 1774347414,47569,1774347414.047569,0,48,100,-320,1 |
| 365 | 1774347414,47569,1774347414.047569,1,-256,-8,64,1 |
| 366 | 1774347414,47895,1774347414.047895,0,38,80,-256,1 |
| 367 | 1774347414,47895,1774347414.047895,1,-240,-10,30,1 |
| 368 | 1774347414,48186,1774347414.048186,0,0,102,-278,1 |
| 369 | 1774347414,48186,1774347414.048186,1,-242,-10,50,1 |
| 370 | 1774347414,48520,1774347414.04852,0,16,116,-276,1 |
| 371 | 1774347414,48520,1774347414.04852,1,-244,-20,32,1 |
| 372 | 1774347414,48811,1774347414.048811,0,34,100,-256,1 |
| 373 | 1774347414,48811,1774347414.048811,1,-266,0,56,1 |
| 374 | 1774347414,49137,1774347414.049137,0,24,64,-244,1 |
| 375 | 1774347414,49137,1774347414.049137,1,-248,-14,46,1 |
| 376 | 1774347414,49470,1774347414.04947,0,16,104,-274,1 |
| 377 | 1774347414,49470,1774347414.04947,1,-238,-32,30,1 |
| 378 | 1774347414,49762,1774347414.049762,0,16,118,-264,1 |
| 379 | 1774347414,49762,1774347414.049762,1,-240,-20,4,1 |
| 380 | 1774347414,50088,1774347414.050088,0,28,92,-244,1 |
| 381 | 1774347414,50088,1774347414.050088,1,-248,-2,54,1 |
| 382 | 1774347414,50421,1774347414.050421,0,8,112,-310,1 |
| 383 | 1774347414,50421,1774347414.050421,1,-232,6,38,1 |
| 384 | 1774347414,50712,1774347414.050712,0,30,104,-252,1 |
| 385 | 1774347414,50712,1774347414.050712,1,-256,-8,48,1 |
| 386 | 1774347414,51041,1774347414.051041,0,36,96,-256,1 |
| 387 | 1774347414,51041,1774347414.051041,1,-236,-18,56,1 |
| 388 | 1774347414,51340,1774347414.05134,0,16,100,-256,1 |
